渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) | |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
鞍鋼鋼繩有限責(zé)任公司 | 0.49 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 3 | 未檢出 |
自來(lái)水車隊(duì) | 0.46 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
大孤山 | 0.57 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
師范學(xué)院 | 0.62 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
水果庫(kù)小區(qū) | 0.33 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
西簡(jiǎn)易 | 0.49 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
太平興隆大家庭 | 0.44 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.30 | 4 | 未檢出 |
十五中 | 0.49 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
孟泰公園 | 0.49 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
老年大學(xué) | 0.55 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供