渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) | |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結(jié) 果 | |||||
綠之緣 | 0.55 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
白鴿幼兒園 | 0.51 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
二臺子新村 | 0.59 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 5 | 未檢出 |
職教城 | 0.55 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
湯崗子 | 0.62 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
環(huán)球大酒店 | 0.67 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
立山區(qū)政府 | 0.61 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
萬平小區(qū) | 0.47 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
雙山醫(yī)院 | 0.55 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
萬泰錦繡華城 | 0.47 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 7 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供